Прайс-лист на лазерную гравировку и резку
Данные цены являются примерными. Конечная цена может меняться как в большую, так и в меньшую сторону в зависимости от количества изделий и сложности нанесения.Материал | Толщина, мм | Стоимость одного метра реза, руб. | ||
до 50 метров | до 500 метров | от 500 метров | ||
Органическое стекло (акрил*) | от 1.5 до 2 мм | 8,00 руб. | 8,00 руб. | 8,00 руб. |
3 мм | 13,00 руб. | 12,00 руб. | 11,00 руб. | |
4 мм | 17,00 руб. | 16,00 руб. | 15,00 руб. | |
5 мм | 23,00 руб. | 22,00 руб. | 19,00 руб. | |
6 мм | 30,00 руб. | 29,00 руб. | 20,00 руб. | |
8 мм | 51,00 руб. | 44,00 руб. | 36,00 руб. | |
10 мм | 74,00 руб. | 64,00 руб. | 52,00 руб. | |
Полистирол | 1 мм | 10,00 руб. | 8,00 руб. | 5,00 руб. |
2 мм | 10,00 руб. | 10,00 руб. | 8,00 руб. | |
3 мм | 11,00 руб. | 11,00 руб. | 10,00 руб. | |
4 мм | 26,00 руб. | 22,00 руб. | 17,00 руб. | |
ПЭТ | 0.5 мм | 10,00 руб. | 9,00 руб. | 5,00 руб. |
0.7 мм | 10,00 руб. | 9,00 руб. | 5,00 руб. | |
1 мм | 15,00 руб. | 13,00 руб. | 13,00 руб. | |
2 мм | 17,00 руб. | 16,00 руб. | 15,00 руб. | |
Картон | До 300 г/м2 | 8,00 руб. | 5,00 руб. | 4 руб. 50 коп. |
До 600 г/м2 | 12,00 руб. | 8,00 руб. | 5 руб. 50 коп. | |
Гофрокартон | 18,00 руб. | 12,00 руб. | 7,00 руб. | |
Фанера | 3 мм | 10,00 руб. | 10,00 руб. | 8,00 руб. |
4 мм | 19,00 руб. | 17,00 руб. | 16,00 руб. | |
6 мм | 32,00 руб. | 30,00 руб. | 29,00 руб. | |
Кожа | 1 мм | 21,00 руб. | 17,00 руб. | 15,00 руб. |
Ткань синтетическая | 5,00 руб. | 4,00 руб. | 3 руб. 80 коп. | |
Ткань натуральная | 6,00 руб. | 4 руб. 50 коп. | 4,00 руб. | |
Бумага (до 100г/м2) | 5,00 руб. | 4,00 руб. | 3 руб. 50 коп. | |
Паронит | 0.5 мм | 16,00 руб. | 15 руб. | 13,00 руб. |
1 мм | 20,00 руб. | 18,00 руб. | 15,00 руб. | |
2 мм | 24,00 руб. | 22,00 руб. | 21,00 руб. |
Внимание! В стоимость лазерной резки не входит стоимость материала, его доставка и компьютерная подготовка файлов.
Просьба учитывать то, что окончательная стоимость резки определяется после ознакомления с файлом. Так же на стоимость влияют следующие факторы:
- сложность реза (обсуждается индивидуально),
- доработка файла (обсуждается индивидуально),
- раскрой материала (от 100р за лист),
- погрузка/выгрузка материала (при больших объемах обсуждается индивидуально),
- дополнительные требования к точности и качеству (обсуждается индивидуально ),
- срочность (обсуждается индивидуально)
Файлы должны быть подготовлены в программе CorelDraw (12), формат* (cdr)
ТРЕБОВАНИЯ К ФАЙЛАМ CorelDraw:
1. Версия CorelDraw 12
2. Формат 1:1
3. Все символы и текст должны быть переведены в кривые. Растровые картинки, импортированные в Corel, не допускаются. Толщина кривых – «0» или «Hair line». Недопустимо формировать изображение заданием толщины кривых. Следует превращать толщины линий в объект (Меню Arrange/Convert outline to object).
4. Внимательно просмотрите в режиме «Контур» (Wireframe) все кривые и особенно символы текста при максимальном увеличении и ликвидируйте ступеньки, изломы, плохое сопряжение дуг. Раздвиньте слитые и плотно набранные с малым трекингом символы текста. Расстояние между контурами — не менее 0,9 мм.
5. К файлу должен прилагаться черно-белый или цветной оригинал-макет изделия в формате А4. (Желательно).
6. Не допустимо наложение слоёв.